Cookie beleid De Betrokken Spartaan

De website van De Betrokken Spartaan is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Divisie 1 B

Datum Thuis Uit Uitslag
20-05-2023 SC Feyenoord JO13-1 msv De Betrokken Spartaan JO13-1 1 - 1
20-05-2023 Spijkenisse JO13-1 Alexandria'66 JO13-1 1 - 4
20-05-2023 DSO JO13-1 HBS JO13-1 1 - 3
20-05-2023 vv Smitshoek JO13-1 HVV JO13-1 4 - 3
20-05-2023 RKDEO JO13-1 Spartaan'20 JO13-2 0 - 3
13-05-2023 msv De Betrokken Spartaan JO13-1 Voorschoten`97 JO13-1 3 - 2
13-05-2023 HBS JO13-1 vv Smitshoek JO13-1 0 - 2
13-05-2023 Spartaan'20 JO13-2 Spijkenisse JO13-1 4 - 1
13-05-2023 Alexandria'66 JO13-1 DSO JO13-1 2 - 3
13-05-2023 HVV JO13-1 SC Feyenoord JO13-1 0 - 2
13-05-2023 Wilhelmus JO13-1 RKDEO JO13-1 4 - 2
22-04-2023 HBS JO13-1 Spijkenisse JO13-1 8 - 2
22-04-2023 msv De Betrokken Spartaan JO13-1 vv Smitshoek JO13-1 3 - 0
22-04-2023 Voorschoten`97 JO13-1 SC Feyenoord JO13-1 0 - 4
22-04-2023 Spartaan'20 JO13-2 Wilhelmus JO13-1 2 - 2
22-04-2023 Alexandria'66 JO13-1 RKDEO JO13-1 4 - 0
22-04-2023 HVV JO13-1 DSO JO13-1 1 - 5
15-04-2023 vv Smitshoek JO13-1 SC Feyenoord JO13-1 0 - 0
15-04-2023 Spijkenisse JO13-1 HVV JO13-1 3 - 1
15-04-2023 DSO JO13-1 msv De Betrokken Spartaan JO13-1 1 - 1
15-04-2023 Spartaan'20 JO13-2 Voorschoten`97 JO13-1 0 - 0
15-04-2023 RKDEO JO13-1 HBS JO13-1 0 - 7
15-04-2023 Wilhelmus JO13-1 Alexandria'66 JO13-1 0 - 2
01-04-2023 SC Feyenoord JO13-1 DSO JO13-1 4 - 2
01-04-2023 msv De Betrokken Spartaan JO13-1 Spijkenisse JO13-1 4 - 0
01-04-2023 Voorschoten`97 JO13-1 vv Smitshoek JO13-1 1 - 0
01-04-2023 HBS JO13-1 Wilhelmus JO13-1 6 - 2
01-04-2023 Alexandria'66 JO13-1 Spartaan'20 JO13-2 0 - 0
01-04-2023 HVV JO13-1 RKDEO JO13-1 6 - 3
18-03-2023 msv De Betrokken Spartaan JO13-1 Wilhelmus JO13-1 2 - 2
18-03-2023 SC Feyenoord JO13-1 RKDEO JO13-1 2 - 2
18-03-2023 vv Smitshoek JO13-1 Spijkenisse JO13-1 4 - 1
18-03-2023 HBS JO13-1 Alexandria'66 JO13-1 0 - 5
18-03-2023 HVV JO13-1 Spartaan'20 JO13-2 1 - 3
18-03-2023 Voorschoten`97 JO13-1 DSO JO13-1 0 - 0
11-03-2023 Alexandria'66 JO13-1 HVV JO13-1 3 - 3
11-03-2023 HBS JO13-1 Voorschoten`97 JO13-1 4 - 3
11-03-2023 Spartaan'20 JO13-2 msv De Betrokken Spartaan JO13-1 1 - 0
11-03-2023 RKDEO JO13-1 vv Smitshoek JO13-1 0 - 1
11-03-2023 Spijkenisse JO13-1 DSO JO13-1 2 - 3
11-03-2023 Wilhelmus JO13-1 SC Feyenoord JO13-1 1 - 1
04-03-2023 SC Feyenoord JO13-1 Spartaan'20 JO13-2 3 - 1
04-03-2023 msv De Betrokken Spartaan JO13-1 Alexandria'66 JO13-1 1 - 0
04-03-2023 Voorschoten`97 JO13-1 Spijkenisse JO13-1 1 - 2
18-02-2023 vv Smitshoek JO13-1 Wilhelmus JO13-1 0 - 1
18-02-2023 Alexandria'66 JO13-1 Voorschoten`97 JO13-1 1 - 2
18-02-2023 HVV JO13-1 HBS JO13-1 1 - 4
11-02-2023 HBS JO13-1 msv De Betrokken Spartaan JO13-1 2 - 1
11-02-2023 Alexandria'66 JO13-1 SC Feyenoord JO13-1 1 - 3
11-02-2023 HVV JO13-1 Voorschoten`97 JO13-1 0 - 2
11-02-2023 Spartaan'20 JO13-2 vv Smitshoek JO13-1 1 - 0
11-02-2023 RKDEO JO13-1 Spijkenisse JO13-1 1 - 2
11-02-2023 Wilhelmus JO13-1 DSO JO13-1 1 - 9
04-02-2023 SC Feyenoord JO13-1 HBS JO13-1 3 - 1
04-02-2023 msv De Betrokken Spartaan JO13-1 HVV JO13-1 2 - 1
04-02-2023 DSO JO13-1 Spartaan'20 JO13-2 3 - 1
04-02-2023 Spijkenisse JO13-1 Wilhelmus JO13-1 2 - 4
04-02-2023 vv Smitshoek JO13-1 Alexandria'66 JO13-1 0 - 2
04-02-2023 Voorschoten`97 JO13-1 RKDEO JO13-1 2 - 1
28-01-2023 Alexandria'66 JO13-1 Voorschoten`97 JO13-1 -
28-01-2023 Spijkenisse JO13-1 SC Feyenoord JO13-1 0 - 3
28-01-2023 DSO JO13-1 vv Smitshoek JO13-1 1 - 1
28-01-2023 Spartaan'20 JO13-2 HBS JO13-1 0 - 3
28-01-2023 RKDEO JO13-1 msv De Betrokken Spartaan JO13-1 3 - 3
28-01-2023 Wilhelmus JO13-1 HVV JO13-1 6 - 1
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!